SS Juve Stabia, Juve Stabia, 7.95, 922.png
Romeo Menti, 12800,
-----------------
Laurentiu Branescu, TW94, 500000, 21, 27533.jpg
Sergio Viotti, TW90, 250000, 3, 
Maurizio Lanzaro, AB83, 800000, 3, 4623.jpg
Matteo Contini, AB80, 300000, 3, 20085.jpg
Luca Martinelli, AB88, 250000, 3, 
Luca Ghiringhelli, AB92, 300000, 3, 
Francesco Zampano, AB93, 250000, 3, 
Simone Ciancio, AB87, 200000, 3, 
Matteo Scozzarella, MI88, 400000, 3, 
Fabio Caserta, MI78, 250000, 3, 
Guido Davi, MI90, 200000, 3, 
Andrea Doninelli, MI91, 200000, 3, 
Luigi Vitale, MI87, 1200000, 3, 
Adriano Mezavilla, OM83, 700000, 59, 
Yves Baraye, OM92, 450000, 98, 
Souleymane Doukara, ST91, 700000, 98, 23039.jpg
Abou Diop, ST93, 400000, 98, 29972.jpg
Samuel Di Carmine, ST88, 600000, 3, 
